Vår vurdering
Santander har marginalt lavere rente. Bank Norwegian er raskere og har et sterkt kredittkort med CashPoints. Begge er solide valg for forbrukslån — forskjellen er liten.
To populære utfordrere — hvem er billigst på forbrukslån?
| Egenskap | Santander | Bank Norwegian |
|---|---|---|
| Rente fra (eff.) | 9,49 % | 9,90 % |
| Maks beløp | 500 000 kr | 500 000 kr |
| Kredittkort | Santander Red (1 % cashback) | Norwegian Reward (1 % CashPoints) |
| Etableringsgebyr | 950 kr | 950 kr |
| Behandlingstid | 1–2 dager | Samme dag |
| Krav til kundeforhold | Nei | Nei |
| Refinansiering | Ja | Ja |
Santander har marginalt lavere rente. Bank Norwegian er raskere og har et sterkt kredittkort med CashPoints. Begge er solide valg for forbrukslån — forskjellen er liten.
Send én søknad og se hvem som gir deg best rente.
Søk forbrukslån100 % gratis